Услуга | Цена |
---|---|
192 пищевых аллергенов | 34500 руб. |
88 пищевых аллергенов | 21700 руб. |
Авокадо | 710 руб. |
Ананас | 500 руб. |
Апельсин | 500 руб. |
Арахис | 500 руб. |
Банан | 500 руб. |
Баранина | 500 руб. |
Ваниль | 710 руб. |
Глютен | 500 руб. |
Говядина | 500 руб. |
Горох | 710 руб. |
Грейпфрут | 710 руб. |
Грецкий орех | 550 руб. |
Гречиха | 710 руб. |
Груша | 710 руб. |
Дыня | 710 руб. |
Зерна кофе | 710 руб. |
Индейка | 500 руб. |
Кабачок | 500 руб. |
Кальмар тихоокеанский | 710 руб. |
Картофель | 500 руб. |
Киви | 500 руб. |
Клубника (земляника) | 500 руб. |
Коровье молоко | 500 руб. |
Крабы | 500 руб. |
Креветки | 500 руб. |
Кукуруза | 710 руб. |
Лимон | 720 руб. |
Листья чая | 720 руб. |
Лосось | 510 руб. |
Мак | 720 руб. |
Мандарин | 500 руб. |
Миндаль | 500 руб. |
Молоко кипяченое (коровье) | 720 руб. |
Морковь | 500 руб. |
Мясо гуся | 520 руб. |
Мясо курицы | 520 руб. |
Мясо утки | 520 руб. |
Овес | 520 руб. |
Персик | 520 руб. |
Петрушка | 710 руб. |
Пшеница | 510 руб. |
Рис | 720 руб. |
Рожь | 500 руб. |
Сахарная свекла | 710 руб. |
Свинина | 500 руб. |
Сельдерей | 510 руб. |
Синяя мидия | 510 руб. |
Сладкий перец | 510 руб. |
Загрузить еще
- 1
- 2