Гематологические исследования
Записаться в медицинский центр или на сдачу анализов:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 350 ₽ |
| Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов), кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 1210 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия), кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 480 ₽ |
| Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 670 ₽ |
| Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс), кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 350 ₽ |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 270 ₽ |
| Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 610 ₽ |
| Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 350 ₽ |
| Ретикулоциты, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 350 ₽ |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren, кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 140 ₽ |
| Базофильная зернистость эритроцитов, кровь ЭДТА, кач., 2раб.дн | 530 ₽ |
| Тельца Гейнца в эритроцитах, кровь ЭДТА, кач., 2раб.дн | 350 ₽ |
| Общий анализ крови CBC/Diff с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов), кровь ЭДТА, кол., 1раб.дн | 610 ₽ |
| Карбоксигемоглобин (HbCO), кровь ЭДТА, кол., 5-7раб.дн | 660 ₽ |
| Метгемоглобин (MetHb), кровь ЭДТА, кол., 5-7раб.дн | 660 ₽ |
| Базофильная зернистость эритроцитов, кач., 1 - 2 раб.дн. | 270 ₽ |
| Карбоксигемоглобин (HbCO), кол., 1 - 2 раб.дн. | 440 ₽ |
| Метгемоглобин (MetHb), кол., 1 - 2 раб.дн. | 440 ₽ |
| Подсчёт тромбоцитов (автоматизированный подсчёт), кол., 1 раб.дн. | 270 ₽ |
| Подсчёт тромбоцитов (метод Фонио), кол., 1 раб.дн. | 270 ₽ |
| Тельца Гейнца в эритроцитах, кач., 1 - 2 раб.дн. | 270 ₽ |
